Jadwal KA Stasiun Duri Jakarta Barat – Bagi warga Jakarta Barat pasti tidak asing lagi dengan Stasiun Duri yang merupakan statiun yang cukup ramai. Namun ada beberapa waktu yang mana di stasiun tersebut mulai terlihat lenggang.
Dan biasanya terdapat petugas yang mulai berjaga-jaga di pos untuk mulai mengantisispasi arus penumpang di Jalur Duri – Tangerang yang padat. Biasanya jalur ini mulai ramai ketika jam delapan pagi, sehingga di jam tersebut para petugas sudah mulai menempatkan diri untuk berjaga.
Daftar Isi
Stasiun Duri Jakarta Barat
Ketika memasuki jam 7, para penumpang mulai masuk dan memadati peron 5 menunggu kedatangan kereta dari Tangerang. Dan tidak sedikit penumpang yang menggerutu menunggu kereta yan datang.
Setiap gerbong kereta tidak selalu terisi penuh, sehingga ada beberapa gerbong yang kosong. Mulai jam 07.15, pemberitahuan terkait dengan kedatangan kereta mulai diumumkan. Para penumpang mulai berjalan kea rah kereta datang.
Mulailah para petugas mengatur para penumpang sehingga tidak riuh. Jeda sekitar 10 menit, gerbong kereta mulai dibuka dan para penumpang yang ada di dalam kereta mulai keluar. Beberapa dari mereka berlarian menuju ke escalator untuk berpindah peron maupun untuk keluar ke stasiun.
Di waktu-waktu tersebut, biasanya antara penumpang yang masuk dan keluar saling bertubrukan sehingga membuat para petugas berseru untuk memberitau bahwa penumpang yang ada di dalam kereta yang harus keluar terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa Stasiun Duri ini merupakan stasiun yang cukup ramai.
Sebenarnya dari pengelola kereta api Duri ini telah memudahkan akses antar pern dengan adanya dua kases baru pada utara dan selatan dari stasiun. Petugas peron dan pelayan penumpang terus mengimbau para penumpang untuk menggunakan akses penyeberangan peron yang ada. Namun demikian, tetap saja tumpukan penumpang tidak bisa dihindari ketika jam kerja.
Kepala stasiun berujar bahwa imbauan guna menggunakan akses penyeberangan peron dari selatan dan utara stasiun juga diberlakukan pada rangkaian KRL. Dikarenakan riuhnya situasi di Stasiun Duri maka tidak semua penumpang yang pindah peron bisa medapatkan akses penyeberangan.
Perlu diketahui bahwa ketika kereta lewat, maka akses penyeberangan akan ditutup. Cukup banyak penumpang dari Tangerang menyayangkan sistem buka tutup ini. Berikut ini informasi tentang Jadwal dan rute KA Stasiun Duri Jakarta Barat terbaru.
Jadwal dan Rute KA Stasiun Duri Jakarta Barat
Nama KA | Tujuan | Kelas | Berangkat / Tiba |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 05.06 / 05.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 05.36 / 05.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 06.06 / 06.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 06.36 / 06.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 06.56 / 06.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 07.06 / 07.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 07.26 / 07.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 07.36 / 07.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 07.56 / 07.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 08.06 / 08.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Bekasi (BKS) | Komuter Bandara | 8.26 / 08.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 08.36 / 08.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 08.56 / 08.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 09.06 / 09.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Bekasi (BKS) | Komuter Bandara | 09.26 / 09.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 09.36 / 09.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 09.56 / 09.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 10.06 / 10.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 10.26 / 10.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 10.36 / 10.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 10.56 / 10.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 11.06 / 11.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Bekasi (BKS) | Komuter Bandara | 11.26 / 11.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 11.36 / 11.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 11.56 / 11.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 12.06 / 12.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Bekasi (BKS) | Komuter Bandara | 12.26 / 12.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 12.36 / 12.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 12.56 / 12.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 13.06 / 13.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 13.26 / 13.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 13.36 / 13.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 13.56 / 13.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 14.06 / 14.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 14.26 / 14.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 14.36 / 14.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 14.56 / 14.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 15.06 / 15.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 15.26 / 15.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 15.36 / 15.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 15.56 / 15.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 16.06 / 16.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 16.26 / 16.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 16.36 / 16.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 16.56 / 16.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 17.06 / 17.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 17.26 / 17.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 17.36 / 17.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 17.56 / 17.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 18.06 / 18.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 18.26 / 18.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 18.36 / 18.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 18.56 / 18.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 19.06 / 19.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 19.26 / 19.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 19.36 / 19.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 19.56 / 19.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 20.06 / 20.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 20.26 / 20.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 20.36 / 20.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 20.56 / 20.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 21.06 / 21.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 21.26 / 21.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 21.36 / 21.31 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 21.56 / 21.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Komuter Bandara | 22.06 / 22.01 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 22.26 / 22.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 22.56 / 22.51 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 23.26 / 23.21 |
ARS Soekarno-Hatta | Sudirman Baru (SDB) | Komuter Bandara | 23.56 / 23.51 |
Peta Stasiun Duri Jakarta Barat
Jadwal Dan Rute Kereta Lainnya
Sekianlah sedikit informasi yang dapat saya share untuk Anda terkait Jadwal KA Serta Kondisi Stasiun Duri Jakarta Barat Terbaru. Untuk info pemesanan tiket maka Anda bisa langsung datang ke stasiun Duri Jakarta Barat dan Anda juga bisa memesanya melalui Online, karena sudah ada banyak situs online yang menjual tiketnya. Semoga saja informasi ini bisa berguna serta bermanfaat bagi Anda yang akan bepergian mengunakan kereta api dari stasiun Duri Jakarta Barat. Created By: Jadwalkereta.net.