Sampai sekarang masih banyak orang menjadikan kereta api sebagai salah satu transportasi Andalan sehingga penting untuk selalu update mengenai jadwal stasiun Tanjung Priok.
Stasiun Tanjung Priok merupakan salah satu Bangunan cagar budaya yang telah berumur 100 tahun lebih tetapi masih beroperasi sampai sekarang. Dibangun pada tahun 1914, pembangunannya melibatkan 1.700 orang pekerja.
Stasiun ini sendiri dibangun dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok yang pada saat itu menjadi pusat perekonomian. Tidak heran jika stasiun ini masih digunakan sampai saat ini dan melayani berbagai stasiun tujuan.
Di mana akan semakin mempermudah Anda untuk melakukan perjalanan. Apalagi tersedia jadwal stasiun Tanjung Priok sehingga mempermudah Anda mendapatkan informasi mengenai waktu keberangkatan kereta.
Walaupun nantinya ketinggalan Anda tahu jam berapa kereta selanjutnya akan datang. Pastinya setiap Stasiun memiliki jadwal Berbeda sehingga harus diperhatikan agar tidak salah.
Daftar Isi
Informasi Jadwal Stasiun Tanjung Priok Terupdate
Melalui Stasiun ini Anda bisa datang ke Jakarta kota sehingga membutuhkan jadwal stasiun di Tanjung Priok. Apalagi pada saat datang ke Jakarta kota akan melalui beberapa Stasiun Naruto Stasiun Tanjung Priok.
Kemudian Stasiun Ancol, Stasiun Kampung bandan baru ke Stasiun Jakarta Kota. Berikut informasi terkini mengenai jadwal stasiun di Tanjung Priok ke beberapa stasiun yang akan dilewati yaitu:
- Jadwal Stasiun Tanjung Priok Ke Jakarta Kota
Nomor Kereta | Stasiun Tanjung Priok (TPK) | Stasiun Ancol (AC) | Stasiun Kampung bandan (KPB) | Stasiun Jakarta Kota (JAKK) |
2351 | 06.30 | 06.40 | 06.46 | 06.50 |
2353 | 07.00 | 07.10 | 07.16 | 07.20 |
2355 | 07.30 | 07.40 | 07.46 | 07.50 |
2357 | 08.00 | 08.10 | 08.16 | 08.20 |
2359 | 08.30 | 08.40 | 08.46 | 08.50 |
2361 | 09.00 | 09.10 | 09.16 | 09.20 |
2363 | 09.30 | 09.40 | 09.46 | 09.50 |
2365 | 10.00 | 10.10 | 10.16 | 10.20 |
2367 | 10.30 | 10.40 | 10.46 | 10.50 |
2369 | 11.00 | 11.10 | 11.16 | 11.20 |
2371 | 11.30 | 11.40 | 11.46 | 11.50 |
2373 | 12.00 | 12.10 | 12.16 | 12.20 |
2375 | 12.30 | 12.40 | 12.46 | 12.50 |
2377 | 13.00 | 13.10 | 13.16 | 13.20 |
2379 | 13.30 | 13.40 | 13.46 | 13.50 |
2381 | 14.00 | 14.10 | 14.16 | 14.20 |
2383 | 14.30 | 14.40 | 14.46 | 14.50 |
2385 | 15.00 | 15.10 | 15.16 | 15.20 |
2387 | 15.30 | 15.40 | 15.46 | 15.50 |
2389 | 16.00 | 16.10 | 16.16 | 16.20 |
2391 | 16.30 | 16.40 | 16.46 | 16.50 |
2393 | 17.00 | 17.10 | 17.16 | 17.20 |
2395 | 17.30 | 17.40 | 17.46 | 17.50 |
2397 | 18.00 | 18.10 | 18.16 | 18.20 |
2399 | 18.30 | 18.40 | 18.46 | 18.50 |
2401 | 19.00 | 19.10 | 19.16 | 19.20 |
2403 | 19.30 | 19.40 | 19.46 | 19.50 |
2405 | 20.00 | 20.10 | 20.16 | 20.20 |
- Jadwal Kereta Api Jakarta Kota Ke Tanjung Priok
Stasiun Jakarta Kota | Stasiun Kampung Bandan | Stasiun Tanjung Priok |
06.00 | 06.07 | 06.20 |
06.30 | 06.37 | 06.50 |
07.00 | 07.07 | 07.20 |
07.30 | 07.37 | 07.50 |
08.00 | 08.07 | 08.20 |
08.30 | 08.37 | 08.50 |
09.00 | 09.07 | 09.20 |
09.30 | 09.37 | 09.50 |
10.00 | 10.07 | 10.20 |
10.30 | 10.37 | 10.50 |
11.00 | 11.07 | 11.20 |
11.30 | 11.37 | 11.50 |
12.00 | 12.07 | 12.20 |
12.30 | 12.37 | 12.50 |
13.00 | 13.07 | 13.20 |
13.30 | 13.37 | 13.50 |
14.00 | 14.07 | 14.20 |
14.30 | 14.37 | 14.50 |
15.00 | 15.07 | 15.20 |
15.30 | 15.37 | 15.50 |
16.00 | 16.07 | 16.20 |
16.30 | 16.37 | 16.50 |
17.00 | 17.07 | 17.20 |
17.30 | 17.37 | 17.50 |
18.00 | 18.07 | 18.20 |
18.30 | 18.37 | 18.50 |
19.00 | 19.07 | 19.20 |
- Jadwal Kereta Api Tanjung Priok Ke Bogor
Stasiun Tanjong Priok | Stasiun Jakarta Kota | Stasiun Bogor |
06.30 | 06.48 | 08.34 |
06.50 | 07.08 | 08.44 |
07.10 | 07.28 | 09.09 |
07.30 | 07.48 | 09.29 |
07.50 | 08.08 | 09.44 |
08.10 | 08.28 | 10.09 |
08.30 | 08.48 | 10.29 |
08.50 | 09.08 | 10.49 |
09.10 | 09.28 | 11.04 |
09.30 | 09.48 | 11.29 |
09.50 | 10.08 | 11.44 |
10.10 | 10.28 | 12.04 |
10.30 | 10.48 | 12.29 |
10.50 | 11.08 | 12.44 |
11.10 | 11.28 | 13.09 |
11.30 | 11.48 | 13.29 |
11.50 | 12.08 | 13.49 |
12.10 | 12.28 | 14.09 |
12.30 | 12.48 | 14.24 |
12.50 | 13.08 | 14.49 |
13.10 | 13.28 | 15.09 |
13.30 | 13.48 | 15.29 |
13.50 | 14.08 | 15.49 |
14.10 | 14.28 | 16.09 |
14. 30 | 14.48 | 16.29 |
14.50 | 15.08 | 16.54 |
15.10 | 15.28 | 17.04 |
15.30 | 15.48 | 17.24 |
15.50 | 16.08 | 17.49 |
16.10 | 16.28 | 18.09 |
16.30 | 16.48 | 18.38 |
16.50 | 17.08 | 18.44 |
17.10 | 17.28 | 19.04 |
17.30 | 17.48 | 19.24 |
17.50 | 18.08 | 19.48 |
18.10 | 18.28 | 20.10 |
18.30 | 18.48 | 20.25 |
18.50 | 19.08 | 20.47 |
19.10 | 19.28 | 21.08 |
19.30 | 19.48 | 21.30 |
19.50 | 20.08 | 21.47 |
20.10 | 20.28 | 22.08 |
Jadwal Dan Rute Kereta Lainnya
Inilah informasi lengkap seputar jadwal Tanjung Priok ke Jakarta Kota dan sebaliknya. Dengan harga terjangkau maka Anda bisa bepergian dengan nyaman tanpa harus melewati macet. Agar tidak ketinggalan kereta jangan lupa selalu update mengenai jadwal stasiun Tanjung Priok. Cretaed By: jadwalkereta.net