Rute dan Jadwal KRL Cibitung

Sebagai salah satu penyedia layanan kereta rel listrik yang paling sibuk, jadwal KRL Cibitung jadi banyak dicari. Layanan KRL sendiri tersedia di beberapa kota besar di Indonesia. Dan salah satu rute yang paling sering dilalui adalah stasiun Cibitung.

Layanan KRL sering kali dianggap sebagai moda transportasi yang sangat membantu. Tidak heran jika KRL sangat diminati di kota-kota seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi.

Salah satu stasiun yang paling banyak dilalui adalah Stasiun Cibitung. Sebenarnya ini adalah stasiun kereta api kecil dan masuk ke dalam kelas III. Tujuan KRL yang berangkat dari stasiun Cibitung adalah ke Wanasari, Kabupaten Bekasi, dan Jawa Barat.

Rute dan Jadwal KRL Cibitung Terbaru

Daftar Isi

Jadwal KRL Cibitung Terbaru Lengkap dari dan ke Semua Stasiun

Sebelumnya, stasiun ini pernah sempat tidak aktif di tahun 2011. Kemudian di tahun 2015, renovasi dilakukan dan beroperasi kembali di 2017 dengan jadwal KRL Cibitung:

No. KRL Jam Keberangkatan Stasiun Tujuan Akhir Jam Kedatangan
5019 04.21 Angke 05.42
5101 04.36 Angke 05.56
5000 04.44 Cikarang 04.52
6007 04.49 Kampung Bandan 05.52
5021 04.56 Angke 06.11
5002 05.00 Cikarang 05.08
5501 05.02 Kampung Bandan 06.27
5004 05.12 Cikarang 05.20
5103 05.18 Angke 06.37
6000 05.22 Cikarang 05.30
5505 05.28 Kampung Bandan 06.53
5105 05.57 Angke 07.09
5509 06.09 Kampung Bandan 07.30
6002 06.18 Cikarang 06.26
5023 06.22 Angke 07.41
5014 06.23 Cikarang 06.31
6004 06.42 Cikarang 06.50
5513 06.53 Kampung Bandan 08.19
6015 07.02 Kampung Bandan 08.08
5020 07.13 Cikarang 07.21
5025 07.22 Angke 08.36
5504 07.40 Cikarang 07.48
6019 07.54 Kampung Bandan 09.00
5519 08.03 Kampung Bandan 09.28
5506 08.05 Cikarang 08.13
5508 08.12 Cikarang 08.20
5104 08.21 Cikarang 08.29
5029 08.24 Angke 09.48
5510 08.33 Cikarang 08.41
5523 08.43 Kampung Bandan 10.15
5106 08.59 Cikarang 09.06
6025 09.05 Kampung Bandan 10.08
5109 09.17 Angke 10.36
6027 09.34 Kampung Bandan 10.37
5108 09.44 Cikarang 09.52
6018 10.01 Cikarang 10.09
5026 10.17 Cikarang 10.25
6031 10.24 Kampung Bandan 11.26
5037 10.29 Angke 11.40
5028 10.35 Cikarang 10.43
5529 10.47 Kampung Bandan 12.15
6022 10.47 Cikarang 10.54
6024 11.09 Cikarang 11.17
5115 11.20 Angke 12.37
6026 11.34 Cikarang 11.42
5531 11.36 Kampung Bandan 12.57
6039 11.42 Kampung Bandan 12.52
6028 12.02 Cikarang 12.10
5526 12.27 Cikarang 12.35
5043 12.31 Angke 13.43
5528 12.36 Cikarang 12.44
6032 12.52 Cikarang 13.00
5045 12.56 Angke 14.08
5537 13.12 Kampung Bandan 14.33
5539 13.25 Kampung Bandan 14.50
5530 13.26 Cikarang 13.34
6036 13.32 Cikarang 13.40
5047 13.56 Angke 15.11
5541 14.27 Kampung Bandan 15.54
5534 14.30 Cikarang 14.38
5536 15.06 Cikarang 15.14
5545 15.19 Kampung Bandan 16.43
5538 15.36 Cikarang 15.44
6063 15.44 Kampung Bandan 16.49
5051 15.51 Angke 17.06
5540 16.06 Cikarang 16.14
6067 16.16 Kampung Bandan 17.19
5053 16.23 Angke 17.35
6054 16.34 Cikarang 16.42
5551 16.35 Kampung Bandan 18.02
5542 16.56 Cikarang 17.03
5057 16.59 Angke 18.26
6056 17.05 Cikarang 17.13
5050 17.15 Cikarang 17.23
6060 17.35 Cikarang 17.43
6073 17.39 Kampung Bandan 18.43
5546 17.44 Cikarang 17.52
5555 17.46 Kampung Bandan 19.17
6075 17.55 Kampung Bandan 19.06
6062 17.57 Cikarang 18.04
5061 18.05 Angke 19.19
6064 18.17 Cikarang 18.24
6066 18.22 Cikarang 18.30
5557 18.35 Kampung Bandan 19.59
5550 18.36 Cikarang 18.43
6068 18.41 Cikarang 18.49
6081 18.51 Kampung Bandan 19.54
5065 19.08 Angke 20.20
6072 19.31 Cikarang 19.38
5123 19.36 Angke 20.47
5559 19.43 Kampung Bandan 21.05
5554 19.49 Cikarang 19.57
6087 20.02 Kampung Bandan 21.08
6074 20.11 Cikarang 20.19
6089 20.24 Kampung Bandan 21.27
5556 20.26 Cikarang 20.34
6078 20.39 Cikarang 20.47
5062 20.46 Cikarang 20.54
5563 20.52 Kampung Bandan 22.22
5558 20.58 Cikarang 21.05
5071 21.17 Angke 22.31
5073 21.27 Angke 22.42
5064 21.36 Cikarang 21.43
5125 21.44 Kampung Bandan 23.07
6084 21.49 Cikarang 21.57
6086 22.10 Cikarang 22.18
5560 22.15 Cikarang 22.23
5075 22.22 Angke 23.33
5068 22.24 Cikarang 22.32
6097 22.30 Kampung Bandan 23.34
5562 23.00 Cikarang 23.08
5564 23.24 Cikarang 23.31
5072 23.51 Cikarang 23.59
5074 00.16 Cikarang 00.24
5081 00.18 Bekasi 00.32
6096 00.46 Cikarang 00.54

 

Jadwal Dan Rute Kereta Lainnya

Lokasi stasiun Cibitung ada di Jalan Slamet No. 4 Wanasari, Cibitung, Bekasi, jawa Barat. Harga tiket dari stasiun ini terbagi sesuai tujuan, untuk Angke dan Kp Bandan Rp. 5000. Sementara untuk jadwal KRL Cibitung Cikarang, dihargai Rp 3.000. Cretaed By: jadwalkereta.net