Jadwal Kereta Api Dhoho – Wilayah Jawa Timur merupakan wilayah dari Pulau Jawa yang memiliki rutekereta api yag cukup padat. Antusiasme masyarakat dalam menggunakan kereta di wilayah Jawa Timur cukup tinggi, sehingga daerah operasional ini memiliki kereta lokal yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Jawa Timur, terutama masyarakat Blitar dan Surabaya Kota, apalagi kalau bukan kereta api Dhoho.
Kereta api ini memiliki nama asli kereta api Rapih Dhoho, yang merupakan kereta api di bawah pengawasan DAOP VIII Surabaya. Dhoho merupakan kereta api ekonomi AC yang melayani rute dari Stasiun Blitar hingga Stasiun Surabaya Kota.
Kereta api ini pertama kali dioperasikan pada tahun 1971 tepatnya pada tangal 21 Agustus. Walaupun memiliki umur yang cukup tua, kereta api ini tetap memiliki performa yang bagus, dengan kecepatan antara 50 km per jam hingga 90 km per jam, sangat cocok untuk melayani rute pendek, antara Blitar menuju Surabaya Kota.
Daftar Isi
Kereta Api Dhoho
Dalam sekali beroperasi, kereta api Dhoho menempuh jarak 180 km dengan waktu tempuh yaitu antara 5 hingga 6 jam.
Rute yang dilewati oleh kereta ini yaitu mulai dari Stasiun Surabaya Kota menuju Surabaya Gubeng kemudian memasuki Wonokromo menuju Sepanjang, kemudian Krian dan Tarik, memasuki Mojokerto, menuju Curahmalang dan Sumohito, kemudian Peterongan, kemudian Jombang dan Sembung, menuju Kertosono, kemudian Papar, Minggiran, kemudian Susuhan, Kediri, memasuki Ngadiluwih dan Kras, menuju Tulungagung dan Sumbergempol, kemudian Ngunut dan Rejotangan dan berakhir di Blitar. Total stasiun yang dilewati oleh KA Dhoho adalah 22 stasiun dengan 1 rute.
Bila Anda akan bepergian dari Surabaya Kota menuju Blitar ataupun sebaliknya, Anda bisa mengecek jadwal pemberangkatan kereta api Dhoho melalui website resmi dari PT KAI. Dalam website tersebut, Anda bisa mengetahui dengan rinci jadwal pemberangkatan kereta api Dhoho ini.
Selain itu, Anda juga bisa membeli tiket online kereta api Dhoho melalui website resmi dari PT KAI. Namun, apabila Anda ingin membeli tiket secara langsung, Anda bisa membeli tiket secara langsung di stasiun kereta. Harga tiket kereta api Dhoho relatif murah untuk ukuran kereta api lokal karena dipatok dengan harga Rp 10.000,00 hingga Rp 15.000,00 saja. Harga ini ditetapkan oleh PT KAI sejak tahun 2015.
KA Dhoho merupakan kereta api yang cukup unik, karena operasional dari kereta api ini berlawanan arah ketika tiba di Stasiun Blitar.
Setibanya di Stasiun Blitar, KA Dhoho akan berganti menjadi KA Penataran yang melayani rute dari Blitar menuju Surabaya Kota. Walaupun menuju Surabaya Kota, namun kereta api Dhoho yang sudah berganti menjadi KA Penataran ini tidak lewat Kertosono melainkan melalui Malang.
Keberadaan KA Dhoho sangat membantu bagi masyarakat Jawa Timur yang sering bolak-balik antara Surabaya Kota menuju Blitar, karena fasilitasnya yang semakin baik, juga karena harga tiketnya yang sangat terjangkau.
Harga Tiket Kereta Api Dhoho
Jarak Tempu | Harga |
0-47 KM (Surabaya-Mojokerto) | Rp 10.000,- |
48-95 KM (Surabaya-Jombang) | Rp 12.000,- |
96-170 KM (Surabaya-Kediri-Blitar) | Rp 15.000,- |
Jadwal Kereta Api Dhoho
Jadwal KA Dhoho Surabaya-Blitar (KA 419)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 04.55 |
Surabaya Gubeng | 05.03 | 05.06 |
Wonokromo | 05.12 | 05.15 |
Sepanjang | 05.22 | 05.29 |
Krian | 05.42 | 05.44 |
Tarik | 06.07 | 06.15 |
Mojokerto | 06.24 | 06.27 |
Curahmalang | 06.36 | 06.38 |
Sumobito | 06.43 | 06.45 |
Peterongan | 06.53 | 06.55 |
Jombang | 07.01 | 07.12 |
Sembung | 07.20 | 07.22 |
Kertosono | 07.31 | 07.47 |
Papar | 08.05 | 08.12 |
Kediri | 08.32 | 08.35 |
Ngadiluwih | 08.45 | 08.47 |
Kras | 08.54 | 08.56 |
Tulungagung | 09.09 | 09.12 |
Sumbergempol | 09.19 | 09.21 |
Ngunut | 09.29 | 09.31 |
Rejotangan | 09.39 | 09.52 |
Blitar | 10.04 | – |
Jadwal KA Dhoho Surabaya-Blitar (421)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 08.15 |
Surabaya Gubeng | 08.23 | 08.26 |
Wonokromo | 08.32 | 08.35 |
Sepanjang | 08.42 | 08.44 |
Krian | 08.57 | 08.59 |
Tarik | 09.09 | 09.11 |
Mojokerto | 09.20 | 09.24 |
Curahmalang | 09.32 | 09.34 |
Sumobito | 09.39 | 09.41 |
Peterongan | 09.49 | 09.51 |
Jombang | 09.57 | 10.01 |
Sembung | 10.09 | 10.26 |
Kertosono | 10.35 | 10.52 |
Papar | 11.10 | 11.12 |
Kediri | 11.44 | 11.47 |
Ngadiluwih | 11.57 | 11.59 |
Kras | 12.06 | 12.08 |
Tulungagung | 12.21 | 12.24 |
Sumbergempol | 12.30 | 12.36 |
Ngunut | 12.44 | 12.50 |
Rejotangan | 12.58 | 13.04 |
Blitar | 13.16 | – |
Jadwal KA Dhoho Surabaya-Blitar (423)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 12.10 |
Surabaya Gubeng | 12.18 | 12.21 |
Wonokromo | 12.27 | 12.30 |
Sepanjang | 12.37 | 12.40 |
Krian | 12.53 | 13.02 |
Tarik | 13.12 | 13.14 |
Mojokerto | 13.23 | 13.26 |
Curahmalang | 13.35 | 13.42 |
Sumobito | 13.47 | 14.00 |
Peterongan | 14.08 | 14.13 |
Jombang | 14.19 | 14.23 |
Sembung | 14.31 | 14.40 |
Kertosono | 14.50 | 15.25 |
Papar | 15.43 | 15.45 |
Kediri | 16.05 | 16.17 |
Ngadiluwih | 16.27 | 16.29 |
Kras | 16.36 | 16.38 |
Tulungagung | 16.51 | 16.54 |
Sumbergempol | 17.00 | 17.02 |
Ngunut | 17.10 | 17.16 |
Rejotangan | 17.24 | 17.26 |
Blitar | 17.38 | – |
Jadwal KA Dhoho Surabaya-Blitar (425)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 17.40 |
Surabaya Gubeng | 17.48 | 17.51 |
Wonokromo | 17.57 | 18.00 |
Sepanjang | 18.07 | 18.11 |
Krian | 18.24 | 18.26 |
Tarik | 18.36 | 18.42 |
Mojokerto | 18.51 | 18.54 |
Curahmalang | 19.03 | 19.05 |
Sumobito | 19.10 | 19.12 |
Peterongan | 19.20 | 19.32 |
Jombang | 19.38 | 19.41 |
Sembung | 19.49 | 19.51 |
Kertosono | 20.00 | 20.20 |
Papar | 20.38 | 20.46 |
Kediri | 21.06 | 21.15 |
Ngadiluwih | 21.25 | 21.27 |
Kras | 21.34 | 21.36 |
Tulungagung | 21.49 | 21.51 |
Sumbergempol | 21.57 | 21.59 |
Ngunut | 22.07 | 22.13 |
Rejotangan | 22.21 | 22.23 |
Blitar | 22.35 | – |
Jadwal KA Dhoho Blitar-Surabaya (420)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 04.35 |
Rejotangan | 04.47 | 04.49 |
Ngunut | 04.57 | 05.04 |
Sumbergempol | 05.12 | 05.24 |
Tulungagung | 05.31 | 05.34 |
Kras | 05.47 | 05.49 |
Ngadiluwih | 05.56 | 05.58 |
Kediri | 06.08 | 06.18 |
Susuhan | 06.26 | 06.33 |
Minggiran | 06.42 | 06.48 |
Papar | 06.55 | 07.02 |
Kertosono | 07.20 | 07.40 |
Sembung | 07.50 | 08.06 |
Jombang | 08.14 | 08.17 |
Peterongan | 08.25 | 08.39 |
Sumobito | 08.48 | 08.50 |
Curahmalang | 08.56 | 09.05 |
Mojokerto | 09.15 | 09.22 |
Tarik | 09.32 | 09.44 |
Krian | 09.54 | 09.56 |
Sepanjang | 10.09 | 10.12 |
Wonokromo | 10.20 | 10.23 |
Surabaya Gubeng | 10.29 | 10.32 |
Surabaya Kota | 10.40 | – |
Jadwal KA Dhoho Blitar-Surabaya (422)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 09.38 |
Rejotangan | 09.50 | 09.54 |
Ngunut | 10.02 | 10.04 |
Sumbergempol | 10.12 | 10.14 |
Tulungagung | 10.21 | 10.24 |
Kras | 10.38 | 10.40 |
Ngadiluwih | 10.47 | 11.12 |
Kediri | 11.22 | 11.25 |
Papar | 11.53 | 11.55 |
Kertosono | 12.25 | 12.45 |
Sembung | 12.54 | 12.56 |
Jombang | 13.04 | 13.13 |
Peterongan | 13.21 | 13.23 |
Sumobito | 13.32 | 13.34 |
Curahmalang | 13.40 | 13.44 |
Mojokerto | 13.54 | 14.25 |
Tarik | 14.35 | 14.37 |
Krian | 14.47 | 14.49 |
Sepanjang | 15.02 | 15.23 |
Wonokromo | 15.30 | 15.33 |
Surabaya Gubeng | 15.39 | 15.42 |
Surabaya Kota | 15.50 | – |
Jadwal KA Dhoho Blitar-Surabaya (424)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 12.26 |
Rejotangan | 12.38 | 12.40 |
Ngunut | 12.48 | 12.52 |
Sumbergempol | 13.00 | 13.02 |
Tulungagung | 13.09 | 13.18 |
Kras | 13.31 | 13.33 |
Ngadiluwih | 13.40 | 14.04 |
Kediri | 14.14 | 14.18 |
Papar | 14.38 | 14.40 |
Kertosono | 14.58 | 15.45 |
Sembung | 15.54 | 15.56 |
Jombang | 16.04 | 16.07 |
Peterongan | 16.15 | 16.17 |
Sumobito | 16.26 | 16.28 |
Curahmalang | 16.34 | 16.49 |
Mojokerto | 16.59 | 17.12 |
Tarik | 17.22 | 17.29 |
Krian | 17.39 | 17.48 |
Sepanjang | 18.01 | 18.09 |
Wonokromo | 18.16 | 18.32 |
Surabaya Gubeng | 18.38 | 18.41 |
Surabaya Kota | 18.50 | – |
Jadwal KA Dhoho Blitar-Surabaya (426)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 16.52 |
Rejotangan | 17.04 | 17.06 |
Ngunut | 17.14 | 17.18 |
Sumbergempol | 17.26 | 17.28 |
Tulungagung | 17.35 | 17.38 |
Kras | 17.51 | 17.53 |
Ngadiluwih | 18.00 | 18.02 |
Kediri | 18.12 | 18.15 |
Papar | 18.35 | 18.37 |
Kertosono | 18.55 | 19.15 |
Sembung | 19.24 | 19.26 |
Jombang | 19.34 | 19.43 |
Peterongan | 19.51 | 20.06 |
Sumobito | 20.15 | 20.17 |
Curahmalang | 20.23 | 20.25 |
Mojokerto | 20.33 | 20.36 |
Tarik | 20.45 | 20.47 |
Krian | 20.57 | 20.59 |
Sepanjang | 21.12 | 21.14 |
Wonokromo | 21.21 | 21.24 |
Surabaya Gubeng | 21.30 | 21.33 |
Surabaya Kota | 21.41 | – |
Disclaimer : Harga tiket dan Jadwal kereta api Dhoho diatas dapat berubah sewaktu-waktu.
Harga Tiket dan Jadwal Kereta Lainnya
Informasi ini kami ambil dari situs resmi PT KAI, maka Anda jangan ragu akan kevalidan dari data-datanya.
Nah, cukup sekian informasi yang dapat admin sampaikan untuk Anda semua mengenai Harga Tiket dan Jadwal Kereta Api Dhoho Terbaru sekaligus dengan rute keberangkataanya.
Semoga dengan adanya informasi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi Anda sebelum melakukan perjalanan mengunakan kereta api Dhoho. Terimahkasih sudah berkunjung ke jadwalkereta.net.